Camión de Cama o Caja
RD$7,164.74 – RD$16,505.64
Descripción
TARIFARIO
COBERTURAS | EASY RIDER | BÁSICO | EXTENDIDO | AVANZADO | PREMIUM | SUPERIOR | ÉLITE |
Daños a la propiedad ajena | 50,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones corporales o muerte a 1 persona | 50,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones corporales o muerte a más de 1 persona | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Fianza judicial | 100,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones corporales o muerte a 1 pasajero* | N/A | 100,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones corporales o muerte a más de 1 pasajero* | N/A | 200,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Riesgo al conductor* | N/A | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
Riesgo peones** | N/A | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
PATRIA ASISTENCIA BÁSICA Y PLUS
A todos se nos puede presentar un imprevisto en el camino, por eso te recomendamos que, por un costo mínimo, incluyas en tu póliza nuestro servicio de asistencia vial. Con éste recibes servicio de grúa y asistencia para casos como:
– Avería y accidente
– Auxilio vial para casos de mecánica ligera
– Cambio de neumático
– Paso de corriente
– Envío de combustible
– Cerrajería vial
> Patria Asistencia Básica
– Plan Superior en adelante: RD$540.00
– Extendido: RD$660.00
– Básico: RD$720.00
> Patria Asistencia Plus
– RD$1,500.00
COBERTURA | PATRIA ASISTENCIA | PATRIA ASISTENCIA PLUS | SERVICIOS POR AÑO | PATRIA ASISTENCIA | PATRIA ASISTENCIA PLUS |
Asistencia vial | |||||
Remolque por avería o accidente | RD$2,500.00 | Sin límite | 2 | 3 | |
Auxilio vial | |||||
Mecánica ligera | RD$1,500.00* | Sin límite | 2 (límite combinado) | 3 | |
Cambio de neumático | RD$1,500.00* | Sin límite | 3 | 3 | |
Paso de corriente | RD$1,500.00* | Sin límite | 3 | 3 | |
Envío de combustible | RD$1,500.00* | Sin límite | 3 | 3 | |
Cerrajería vial | RD$1,500.00* | Sin límite | 3 | 3 | |
Traslado médico terrestre | Sin Límite | Sin límite | |||
Asistencia legal | |||||
Orientación legal | Sin Límite | Sin límite | |||
Telefónica en caso de accidente | Sin Límite | Sin límite |
* Si el costo final del servicio excede la cobertura, habrá un costo adicional.
Información adicional
Cilindros | Hasta 1 tonelada, Hasta 2 toneladas, Hasta 3 toneladas, Hasta 3/4 toneladas, Hasta 4 Cilindros, Hasta 6 Cilindros, Más de 3 y Hasta 6 toneladas, Más de 6 Cilindros, Más de 6 toneladas |
---|---|
Plan | Avanzado, Básico, Elite, Extendido, Premiun, Superior |