Para información Llámenos al 809-409-5850
SISTEMA PARA FARMACIAS
¿Qué es ZEMPAC?
Zempac (Sistema Integral para Farmacias) es la solución completa para el control de ventas, compras e inventario de su farmacia y también en la emisión de NCF (Nuevo Numero de Comprobante Fiscal) obligatorios por la DGII a partir del 1 de Mayo de 2018.
Nuestra Ventaja Sobre Otros…
Zempac no es un software que se “adapta” a las farmacias… tampoco es es un software con “opciones” que nunca usará en la farmacia… Zempac es para Farmacias y está listo para generar NCF
Más de 20 años en el mercado y en el análisis de la operación de Farmacias nos respaldan. Contamos con personal altamente capacitados en la operación cotidiana de una farmacia; misma experiencia que ha sido utilizada para desarrollar el software Zempac.
Listado de Características
Dentro de las opciones principales que el sistema Zempac le ofrece, podrá encontrar las siguientes:
| Característica de Sistema | ||
| Versión 4 | ||
| Emisión de los NCF (Nuevo Numero de Comprobante Fiscal) obligatorios por la DGII a partir del 1 de Mayo de 2018. | ||
| Control de Venta de Antibióticos | ||
| Interfaz de usuario en idioma Español | ||
| Administración de Catálogo de artículos con capacidad de registros ilimitada y estructurado en 3 niveles (Departamentos, Familias, Artículos) | ||
| Administración de Catálogo de Clientes, Proveedores, Laboratorios, Pacientes y Médicos | ||
| Consulta avanzada de Catalogo de Artículos para aumentar el potencial de venta | ||
| Manejo de código de barras en artículos | ||
| Manejo de código de artículo alterno o secundario | ||
| Impresión de etiquetas con código de barras | ||
| Permite controlar y vender de forma individual artículos surtidos en cajas o frascos | ||
| Registro de traspasos entre sucursales | ||
| Ajustes parciales o totales de inventario | ||
| Permite la actualización de precios por medio de un archivo externo [2] | ||
| Registro de facturas de compra | ||
| Reorden inteligente de artículos | ||
| Permite generar pedidos filtrados por proveedor | ||
| Registra las devoluciones a proveedor | ||
| Impresión de recibos o facturas de ventas | ||
| Control de movimiento de efectivo en caja | ||
| Registro de Cortes Z de caja | ||
| Registro de ventas perdidas por falta de existencia | ||
| Registro y control de comisiones a vendedores | ||
| Control de cancelación de ventas | ||
| Control de promociones por fecha y cantidad de piezas | ||
| Registro de movimientos de artículo | ||
| Permite modificar algunos términos de interfaz de usuario para su mejor comprensión | ||
| Moneda nacional y extranjera configurable | ||
| Sistema de seguridad y privilegios configurables para los usuarios | ||
| Verificador de Precios | ||
| Permite respaldar la información vía Internet en un servidor dedicado [3] | ||
| Permite enviar y recibir información vía Internet a las oficinas administrativas de una cadena de farmacias [4] | ||
| Módulo Médico configurable para Recetas Médicas (Consutorio Médico) o Cuentas de Paciente (Intrahospitalario) | ||
| Permite Importar el Catálogo de Artículos desde un Archivo de Excel [5] | ||
| Realiza ventas originadas desde una receta de manera fácil y rápida | ||
| Registro de consultas médicas | ||
| Seguimiento a pacientes por medio del expediente clínico (SOAP) | ||
| Permite generar recetas basándose en las existencias de los artículos en la farmacia | ||
| Permite asociar archivos digitales de resultados de análisis clínicos o radiológicos con los pacientes [6] | ||
LLAMANOS PARA DARTE MAS INFORMACION AL 809-409-5850 Y 809-554-5850